
Dexomy (DIMI/USDT) Market Details
Last Updated:
Link to Exchange: Trade (DIMI/USDT)
Viewing DIMI/USDT market data for the Dexomy exchange
Market Select
| High | Low | Volume (DIMI) | Last Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1.0009 | 0.9991 | 201.61341705 | 1.0003 | +0.09 % |
| Price (USDT) | Amount (DIMI) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 0.9997 | 0.88700495 | 0.88673885 |
| 0.9994 | 0.50768971 | 0.5073851 |
| 0.9991 | 1.47922938 | 1.47789807 |
| 0.9988 | 1.77560842 | 1.77347769 |
| 0.9985 | 2.07216555 | 2.0690573 |
| 0.9788 | 2.415853 | 2.36463692 |
| 0.9591 | 2.77365919 | 2.66021653 |
| 0.9394 | 3.14647237 | 2.95579614 |
| 0.9197 | 3.53525689 | 3.25137576 |
| 0.90 | 3.94106153 | 3.54695538 |
| Price (USDT) | Amount (DIMI) | Total (USDT) |
|---|---|---|
| 1.0003 | 0.32045771 | 0.32055385 |
| 1.0006 | 0.5642404 | 0.56457894 |
| 1.0009 | 1.69936453 | 1.70089396 |
| 1.0012 | 2.03923743 | 2.04168451 |
| 1.0015 | 2.37911034 | 2.38267901 |
| 1.0212 | 2.71898324 | 2.77662568 |
| 1.0409 | 3.05885615 | 3.18396337 |
| 1.0606 | 3.39872905 | 3.60469203 |
| 1.0803 | 3.73860196 | 4.0388117 |
| 1.10 | 4.07847486 | 4.48632235 |
| 1.25 | 1.3125 | 1.640625 |
| 2.50 | 1.75 | 4.375 |
| Price (USDT) | Amount (DIMI) | Total (USDT) | Time Stamp |
|---|---|---|---|
| 1.0003 | 0.69916101 | 0.69937076 | |
| 0.9997 | 0.88700495 | 0.88673885 | |
| 0.9994 | 0.67533857 | 0.67493337 | |
| 0.9997 | 0.09581817 | 0.09578942 | |
| 0.9997 | 0.79118678 | 0.79094942 | |
| 1.0006 | 0.79525122 | 0.79572837 | |
| 1.0003 | 0.17419649 | 0.17424875 | |
| 1.0003 | 0.84542223 | 0.84567586 | |
| 0.9997 | 0.88700495 | 0.88673885 | |
| 0.9997 | 0.85555556 | 0.85529889 |


